HALL DOS MELHORES
Ranking de Experiência
Os jogadores de maior destaque no Baiak Detona.
17jogadores
Atualização automática a cada 15 min.
| # | Posição | Visual | Jogador | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Teste PallyRoyal Paladin | 1124 | 23,603,513,246 | |
| 2 | VetodjNature Healer | 429 | 1,300,853,675 | ||
![]() | 3 | Teste MageMaster Sorcerer | 251 | 260,309,934 | |
| 4 | Qat myykrhucqqeo EPHell Archer | 120 | 27,393,800 | ||
| 5 | Qat myykrhucqqeo LPLegendary Archer | 120 | 27,393,800 | ||
| 6 | Qat myykrhucqqeo EKUndead Gladiator | 120 | 27,393,800 | ||
| 7 | Qat myykrhucqqeo LKLegendary Gladiator | 120 | 27,393,800 | ||
| 8 | Qat myykrhucqqeo ESDemon Wizard | 120 | 27,393,800 | ||
| 9 | Qat myykrhucqqeo LSEpic Wizard | 120 | 27,393,800 | ||
| 10 | Qat myykrhucqqeo EDNature Healer | 120 | 27,393,800 | ||
| 11 | Qat myykrhucqqeo LDLegendary Healer | 120 | 27,393,800 | ||
![]() | 12 | JasperMaster Sorcerer | 52 | 2,133,537 | |
| 13 | VetinhoElder Druid | 31 | 452,540 | ||
![]() | 14 | Knight TesteElite Knight | 25 | 208,200 | |
![]() | 15 | KommanderRoyal Paladin | 10 | 9,300 | |
![]() | 16 | El wuazonElder Druid | 10 | 9,300 | |
![]() | 17 | DelecdelecMaster Sorcerer | 10 | 9,300 |
Página 1

