Experiencia do Servidor
Informacoes reorganizadas para o MyAAC com base na configuracao real do servidor.
Experiencia base x5
Skill base x3
Magic level base x3
Loot x2
Spawn x1
Stages de Experiencia
10 faixasA experiencia muda conforme o level do personagem. Quanto maior o level, menor o multiplicador.
| Level | EXP |
|---|---|
| 1 - 50 | x100 |
| 51 - 70 | x80 |
| 71 - 80 | x65 |
| 81 - 100 | x45 |
| 101 - 120 | x25 |
| 121 - 140 | x10 |
| 141 - 175 | x8 |
| 176 - 180 | x2 |
| 181 - 200 | x1.5 |
| 201 - 500 | x1 |
Stages de Skill
10 faixasMultiplicadores usados para evolucao de skills fisicas.
| Skill | Rate |
|---|---|
| 1 - 30 | x113 |
| 31 - 40 | x98 |
| 41 - 50 | x83 |
| 51 - 60 | x68 |
| 61 - 70 | x60 |
| 71 - 80 | x38 |
| 81 - 90 | x23 |
| 91 - 100 | x15 |
| 101 - 110 | x3 |
| 111+ | x1 |
Stages de Magic Level
6 faixasMultiplicadores usados para evolucao de magic level.
| Magic level | Rate |
|---|---|
| 0 - 50 | x38 |
| 51 - 70 | x35 |
| 71 - 80 | x23 |
| 81 - 100 | x15 |
| 101 - 110 | x3 |
| 111+ | x1 |
Criatura boostada:
Criatura boostada EXP x2 | Criatura boostada Loot x2 | Criatura boostada Spawn x0.5




