← Voltar para bosses
Boss rotativo
Firex Maxivo
An elemental entity linked to fire and destruction. Its presence is feared by the inhabitants of Tibia, as it can unleash devastating flames and cause fires that consume everything in its path.
Dia de apariçãoFriday
Horário10:00 e 19:00 (horário de Brasília)
Recompensas25 itens possíveis
Vida do boss5.000.000 HP
Level recomendado650 (entrada a partir do 400)
GrupoAté 4 jogadores
Elementos e imunidades
Gema da Roda de Habilidades
Recompensas possíveis
| Imagem | Item | Raridade |
|---|---|---|
![]() | GoldQuantidade: 1–10 | comun |
![]() | Stamina consumivel | basic |
![]() | Detona Food | basic |
![]() | Destruction staff Ice | semi-raro |
![]() | Destruction staff Earth | semi-raro |
![]() | Destruction staff Fire | semi-raro |
![]() | Destruction staff Energy | semi-raro |
![]() | Destruction Crossbow Ice | semi-raro |
![]() | Destruction Crossbow Earth | semi-raro |
![]() | Destruction Crossbow Fire | semi-raro |
![]() | Destruction Crossbow Ice | semi-raro |
![]() | Destruction Crossbow Energy | semi-raro |
![]() | Destruction Axe Energy | semi-raro |
![]() | Destruction Axe Earth | semi-raro |
![]() | Destruction Axe Fire | semi-raro |
![]() | Destruction Axe Ice | semi-raro |
![]() | Destruction Club Earth | semi-raro |
![]() | Destruction Club Fire | semi-raro |
![]() | Destruction Club Energy | semi-raro |
![]() | Destruction Club Ice | semi-raro |
![]() | Destruction Sword Earth | semi-raro |
![]() | Destruction Sword Fire | semi-raro |
![]() | Destruction Sword Ice | semi-raro |
![]() | Destruction Sword Energy | semi-raro |
![]() | Sanguine Razor | Raro |























